clothing | ||||||||||
size | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | |
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
denim | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
bust | 32 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | |
waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 33 | |
low hip | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | |
Conversion | XS | XS | S | S | M | M | L | |||
US size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
EU - IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
EU - FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Shoes | ||||||||||
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Alex Mill
expedition jumpsuit in black
Free ground shipping U.S. orders over $100
• color: washed black
• fit is slim and true to size
• size up if you're between sizes and prefer a roomier fit
• garmet measurements for a size small: chest circumference: 39" / waist circumference: 34" / low hip circumference: 39 1/2" / shoulder to crotch: 29 3/4" / inseam: 27"
• 55% tencel, 42% cotton, 3% elastane
-
Size Guide